Explore our selection of voltage reference ICs. These ICs assist by providing precise and stable voltage levels for accurate analog and digital circuit performance. These components are essential for applications that require high-precision measurements, such as data converters, sensors, and power supplies. Browse below to find fixed or adjustable voltage references that fit your design needs.
Voltage Reference
| Image | Data Sheet | Part Number | Manufacturer | Description | Category | Device Package | Voltage | Operating Temp | Additional Specifications | Qty | Get A Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM336B-2.5 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 2.5V | Voltage Reference | TO92-3 | 2.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Voltage: 2.5V Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM336B-5.0 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 5V | Voltage Reference | TO92-3 | 5.0V | 0°C ~ 70°C (TA) | Voltage: 5.0V Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM336BD-2.5 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 2.5V | Voltage Reference | SOP-8 | 2.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Voltage: 2.5V Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Supplier Device Package: SOP-8 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | LM336BD-5.0 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 5V | Voltage Reference | SOP-8 | 5.0V | 0°C ~ 70°C (TA) | Voltage: 5.0V Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Supplier Device Package: SOP-8 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | LM336BTA-2.5 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 2.5V | Voltage Reference | TO92-3 | 2.5V | 0°C ~ 70°C (TA) | Voltage: 2.5V Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | LM336BTA-5.0 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 5V | Voltage Reference | TO92-3 | 5.0V | 0°C ~ 70°C (TA) | Voltage: 5.0V Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | LM385-1.2 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 2% 1.2V | Voltage Reference | TO92-3 | 1.2V | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage: 1.2V Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM385-2.5 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 2% 2.5V | Voltage Reference | TO92-3 | 2.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage: 2.5V Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM385-ADJ | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 2% ADJ | Voltage Reference | TO92-3 | Adjustable | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage: Adjustable Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM385B-1.2 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 1.2V | Voltage Reference | TO92-3 | 1.2V | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage: 1.2V Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM385B-2.5 | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% 2.5V | Voltage Reference | TO92-3 | 2.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage: 2.5V Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM385B-ADJ | TAEJIN Technology | VREF SHUNT 1% ADJ | Voltage Reference | TO92-3 | Adjustable | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage: Adjustable Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | LM431ASF | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 1% | Voltage Reference | SOT23-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: SOT23-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | LP431GCSF | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 0.5% | Voltage Reference | SOT23-3 | N/A | -40°C ~ 85°C (TA) | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Supplier Device Package: SOT23-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | TJR431ASF | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 1% | Voltage Reference | SOT23-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: SOT23-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | TJR431CSF | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 0.5% | Voltage Reference | SOT23-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: SOT23-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | TL431A | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 1% | Voltage Reference | TO92-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Bulk | 0 | ||
![]() | TL431AF | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 1% | Voltage Reference | SOT89-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: SOT89-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | TL431ASF | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 1% | Voltage Reference | SOT23-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: SOT23-3 Packaging: Tape & Reel | 0 | ||
![]() | TL431ATA | TAEJIN Technology | VREF SHUNT ADJ 1% | Voltage Reference | TO92-3 | N/A | -40°C ~ 125°C | Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Supplier Device Package: TO92-3 Packaging: Tape & Reel | 0 |
About Voltage Reference
Voltage reference ICs produce a steady, known voltage regardless of changes in input voltage, temperature, and load conditions. They play an important role in maintaining accuracy and stability in systems that use analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), voltage regulators, and instrumentation. Available in different types, such as bandgap, buried zener, and XFET, voltage references can have fixed or adjustable outputs. They provide great temperature coefficients and low noise, which makes them suitable for precision electronics and industrial control.
We’ve Got You Covered!
If you can’t find the parts you’re looking for in our database, don’t worry! We’re here to help. Simply fill out the form below with the part number you need and your contact information, and we’ll locate it for you. If you prefer to speak to someone directly, our sales team is available at 949.783.7300.
.png)

.png)


